Experiment 527

Set up

Title:SHG of 1.02mM NBC15C5
Type:Polarisation sweep
Status:complete
Start time:2010-05-05 10:52:56
End time:2010-05-05 13:15:02
Operator:Mr Wilson
Laser:Inlite Continuum
Boxcar:Standard boxcar configuration

Download oreChem plan
Download oreChem enactment (Not advised as may crash browser)

Results - Graph

Run ID -1
Input polarisation -1
Mean signal -1

Download as PNG (Right click => Save Link As...)

Results - Table

Run IDInput polarisationOutput polarisationMean signalSignal std errorMean referenceReference std error
Run 12803 0 0 0.042134794 0.0134488322062967 1.562651414 0.000571635665721491
Run 12804 3 0 0.110724172 0.0293935412291929 1.564710482 0.000597235173025425
Run 12805 6 0 0.094374022 0.0273042030016955 1.567165978 0.000613872890131547
Run 12806 9 0 0.037580574 0.0136444668150371 1.563283696 0.000565269970525893
Run 12807 12 0 0.041932074 0.0115660632060174 1.560928666 0.000594342859657014
Run 12808 15 0 0.055286708 0.0173112781570826 1.560847236 0.000570123988296738
Run 12809 18 0 0.075065882 0.0207914603392492 1.561631834 0.000555185866487512
Run 12810 21 0 0.034500062 0.0115901583891747 1.55816903 0.00060008294175861
Run 12811 24 0 0.055674972 0.0158879724200318 1.58110856 0.000606917653999151
Run 12812 27 0 0.045333868 0.0169662276672255 1.574908136 0.000609850468061062
Run 12813 30 0 0.023246134 0.00618054407467194 1.57151465 0.000574431730450297
Run 12814 33 0 0.044762694 0.0174662984725551 1.56546728 0.000530494477781327
Run 12815 36 0 0.045043078 0.0172037614477007 1.559851652 0.000589246890274705
Run 12816 39 0 0.024094736 0.010224996862631 1.559589352 0.000561905227899995
Run 12817 42 0 0.009200636 0.001486554295846 1.55678514 0.000564918776794709
Run 12818 45 0 0.034870616 0.0142514672048802 1.55708744 0.00061831182444324
Run 12819 0 22.5 0.16780073 0.0110117541360839 1.554997056 0.000558504341647689
Run 12820 3 22.5 0.190448698 0.0177288730440391 1.566233868 0.000585009193800157
Run 12821 6 22.5 0.186801258 0.0177202508926935 1.565505378 0.000561405454314914
Run 12822 9 22.5 0.142380464 0.00550895153598664 1.564948902 0.000580293627274675
Run 12823 12 22.5 0.150832518 0.0146928682118905 1.563261236 0.000540311179627102
Run 12824 15 22.5 0.099522392 0.00443540684782175 1.562756314 0.000544082826296552
Run 12825 18 22.5 0.098159162 0.0121742377802499 1.56487844 0.000537955010346466
Run 12826 21 22.5 0.068690934 0.0104956889010156 1.561688016 0.000546729102427484
Run 12827 24 22.5 0.055606002 0.0110118200307756 1.562811552 0.00055282311027779
Run 12828 27 22.5 0.037573748 0.0105266536197177 1.564034188 0.000590242149940821
Run 12829 30 22.5 0.004002956 0.00188908247026953 1.55937704 0.000543451293900797
Run 12830 33 22.5 0.020060064 0.0101692017632166 1.554894056 0.000585453838440528
Run 12831 36 22.5 0.0077832 0.0017689203528987 1.550635272 0.000603890059097287
Run 12832 39 22.5 0.022256396 0.0101274250771851 1.548723708 0.000538992377656289
Run 12833 42 22.5 0.034383836 0.0124947284964836 1.553982948 0.00061596742957392
Run 12834 45 22.5 0.026212298 0.0102648719907547 1.55007071 0.000562295774985275
Run 12835 0 45 0.214606928 0.00844725052530733 1.553240744 0.000589941906341094
Run 12836 3 45 0.209008236 0.011714675776372 1.551273424 0.000554068139590187
Run 12837 6 45 0.190826652 0.00639166116816963 1.549230484 0.000551910699565669
Run 12838 9 45 0.208786588 0.0186159274863203 1.55265576 0.000622574284003193
Run 12839 12 45 0.149061046 0.00562189065194785 1.550048384 0.000593803105193355
Run 12840 15 45 0.129156166 0.014628077258823 1.548162562 0.00057156784711234
Run 12841 18 45 0.092738744 0.0106501373652413 1.54858788 0.00054780571559561
Run 12842 21 45 0.052469712 0.00307736332961203 1.549896974 0.00058962632102732
Run 12843 24 45 0.044093732 0.0103947485227466 1.548213854 0.000592822398924867
Run 12844 27 45 0.05901226 0.0199878243196384 1.549819902 0.00058745068372454
Run 12845 30 45 0.020543884 0.00707847160339359 1.549400824 0.000602012283412581
Run 12846 33 45 0.007628904 0.00130404073294913 1.546595244 0.000559208654886574
Run 12847 36 45 0.012980014 0.00175870125703308 1.54901959 0.000559228482659409
Run 12848 39 45 0.028537048 0.0101413447774962 1.547723104 0.000591195504910416
Run 12849 42 45 0.026647366 0.00648228817571418 1.544380286 0.000558957094896824
Run 12850 45 45 0.030519964 0.0101502260265243 1.547457962 0.000601493861781367
Run 12851 0 -22.5 0.07212107 0.00360356776388787 1.543200214 0.000579602158912149
Run 12852 3 -22.5 0.087214836 0.0144104961303821 1.543914552 0.000607855271166875
Run 12853 6 -22.5 0.062232996 0.00440364850073603 1.547017692 0.000547081153149475
Run 12854 9 -22.5 0.048155666 0.0045006381261497 1.545217726 0.000545425911008609
Run 12855 12 -22.5 0.052370128 0.0121239251363406 1.54389991 0.00054824483975399
Run 12856 15 -22.5 0.037472704 0.00873927167051201 1.54982088 0.000589510222101119
Run 12857 18 -22.5 0.025680186 0.0101269483496546 1.549970244 0.000606314716303265
Run 12858 21 -22.5 0.014624502 0.00189802221002393 1.550541542 0.00057077270704393
Run 12859 24 -22.5 0.030300878 0.0141957881865445 1.551188092 0.000573620053066933
Run 12860 27 -22.5 0.012401468 0.00162569767048741 1.547990846 0.000536941645686759
Run 12861 30 -22.5 0.023959486 0.00484270102510603 1.549861354 0.000545279172439879
Run 12862 33 -22.5 0.025522058 0.00590518652039425 1.549586052 0.000589324219112844
Run 12863 36 -22.5 0.01892964 0.00199940069068827 1.546364728 0.000593427203843415
Run 12864 39 -22.5 0.019577198 0.00200527280685094 1.548753948 0.000584186003367835
Run 12865 42 -22.5 0.03459823 0.00209980369656572 1.583762794 0.000604105674917178
Run 12866 45 -22.5 0.014264134 0.00183601476877113 1.577505918 0.000580263213855055

Download as CSV

Environmental data - Recalled values

Produced by Stephen Wilson, 2008
For details on development, please email sw1703@me.com