Experiment 645

Run 15510

Run parameters

Mean signal:0.905695328
Mean signal standard error:0.0132943152432837
Reference signal:0.787163608
Reference standard error:0.000387924130767031
Mean Background:-0.01123048
Type:Experimental
Input halfwave plate angle:40
Output halfwave plate angle:-22.5
Laser shots:500
Incident angle:60
Monochromator wavelength:266

Results - Graph

Run ID -1
Input polarisation -1
Mean signal -1

Download as PNG (Right click => Save Link As...)

Results - Table

Signal Data point IDSHG SingalReference Data point IDReference signal
Signal data point 19764022 0.427246 Ref data point 19764023 0.766602
Signal data point 19764024 0.883789 Ref data point 19764025 0.778809
Signal data point 19764026 0.324707 Ref data point 19764027 0.769043
Signal data point 19764028 0.942383 Ref data point 19764029 0.773926
Signal data point 19764030 0.488037 Ref data point 19764031 0.769043
Signal data point 19764032 0.583496 Ref data point 19764033 0.791016
Signal data point 19764034 1.083984 Ref data point 19764035 0.793457
Signal data point 19764036 1.136475 Ref data point 19764037 0.766602
Signal data point 19764038 0.903809 Ref data point 19764039 0.793457
Signal data point 19764040 0.676025 Ref data point 19764041 0.781250
Signal data point 19764042 0.825195 Ref data point 19764043 0.771484
Signal data point 19764044 1.000732 Ref data point 19764045 0.781250
Signal data point 19764046 1.011475 Ref data point 19764047 0.771484
Signal data point 19764048 0.991211 Ref data point 19764049 0.779053
Signal data point 19764050 1.115723 Ref data point 19764051 0.781250
Signal data point 19764052 0.656738 Ref data point 19764053 0.771484
Signal data point 19764054 0.820313 Ref data point 19764055 0.783691
Signal data point 19764056 0.979004 Ref data point 19764057 0.779541
Signal data point 19764058 1.694580 Ref data point 19764059 0.769043
Signal data point 19764060 1.020996 Ref data point 19764061 0.781250
Signal data point 19764062 1.519287 Ref data point 19764063 0.781250
Signal data point 19764064 0.778809 Ref data point 19764065 0.791016
Signal data point 19764066 1.318604 Ref data point 19764067 0.791016
Signal data point 19764068 1.265869 Ref data point 19764069 0.781250
Signal data point 19764070 0.904541 Ref data point 19764071 0.778809
Signal data point 19764072 0.638428 Ref data point 19764073 0.776367
Signal data point 19764074 0.463623 Ref data point 19764075 0.773926
Signal data point 19764076 0.375488 Ref data point 19764077 0.769043
Signal data point 19764078 0.551514 Ref data point 19764079 0.771484
Signal data point 19764080 1.372314 Ref data point 19764081 0.771484
Signal data point 19764082 1.022949 Ref data point 19764083 0.771729
Signal data point 19764084 0.500488 Ref data point 19764085 0.777344
Signal data point 19764086 0.625000 Ref data point 19764087 0.784424
Signal data point 19764088 0.837891 Ref data point 19764089 0.775635
Signal data point 19764090 0.756836 Ref data point 19764091 0.768799
Signal data point 19764092 0.769043 Ref data point 19764093 0.778809
Signal data point 19764094 1.018066 Ref data point 19764095 0.798828
Signal data point 19764096 0.898438 Ref data point 19764097 0.769043
Signal data point 19764098 0.986572 Ref data point 19764099 0.776367
Signal data point 19764100 1.235596 Ref data point 19764101 0.759277
Signal data point 19764102 0.590820 Ref data point 19764103 0.759277
Signal data point 19764104 0.424805 Ref data point 19764105 0.771484
Signal data point 19764106 1.140137 Ref data point 19764107 0.786133
Signal data point 19764108 1.152832 Ref data point 19764109 0.793213
Signal data point 19764110 0.627197 Ref data point 19764111 0.773926
Signal data point 19764112 0.299805 Ref data point 19764113 0.778320
Signal data point 19764114 0.879150 Ref data point 19764115 0.781250
Signal data point 19764116 0.676270 Ref data point 19764117 0.778809
Signal data point 19764118 1.018311 Ref data point 19764119 0.766602
Signal data point 19764120 0.713623 Ref data point 19764121 0.773926
Signal data point 19764122 1.184082 Ref data point 19764123 0.786133
Signal data point 19764124 0.732666 Ref data point 19764125 0.761719
Signal data point 19764126 1.257324 Ref data point 19764127 0.786133
Signal data point 19764128 1.169434 Ref data point 19764129 0.781250
Signal data point 19764130 1.147461 Ref data point 19764131 0.783691
Signal data point 19764132 0.620117 Ref data point 19764133 0.773926
Signal data point 19764134 0.949707 Ref data point 19764135 0.781250
Signal data point 19764136 0.864258 Ref data point 19764137 0.776367
Signal data point 19764138 0.639648 Ref data point 19764139 0.764160
Signal data point 19764140 1.013184 Ref data point 19764141 0.776367
Signal data point 19764142 0.744385 Ref data point 19764143 0.771484
Signal data point 19764144 1.086426 Ref data point 19764145 0.757568
Signal data point 19764146 0.937500 Ref data point 19764147 0.764160
Signal data point 19764148 0.703125 Ref data point 19764149 0.792969
Signal data point 19764150 1.342773 Ref data point 19764151 0.788574
Signal data point 19764152 0.803223 Ref data point 19764153 0.773926
Signal data point 19764154 0.661377 Ref data point 19764155 0.771484
Signal data point 19764156 0.783691 Ref data point 19764157 0.773926
Signal data point 19764158 0.760254 Ref data point 19764159 0.784424
Signal data point 19764160 0.847168 Ref data point 19764161 0.759277
Signal data point 19764162 0.509766 Ref data point 19764163 0.786133
Signal data point 19764164 0.781006 Ref data point 19764165 0.778809
Signal data point 19764166 0.805908 Ref data point 19764167 0.781250
Signal data point 19764168 0.541748 Ref data point 19764169 0.771484
Signal data point 19764170 0.888672 Ref data point 19764171 0.764160
Signal data point 19764172 0.390869 Ref data point 19764173 0.773926
Signal data point 19764174 1.225586 Ref data point 19764175 0.769043
Signal data point 19764176 0.690918 Ref data point 19764177 0.760254
Signal data point 19764178 0.825195 Ref data point 19764179 0.773926
Signal data point 19764180 1.059570 Ref data point 19764181 0.783691
Signal data point 19764182 1.210938 Ref data point 19764183 0.769043
Signal data point 19764184 0.969482 Ref data point 19764185 0.769043
Signal data point 19764186 0.888672 Ref data point 19764187 0.778809
Signal data point 19764188 0.396729 Ref data point 19764189 0.773438
Signal data point 19764190 1.103516 Ref data point 19764191 0.783691
Signal data point 19764192 0.817871 Ref data point 19764193 0.766602
Signal data point 19764194 1.017578 Ref data point 19764195 0.764160
Signal data point 19764196 1.181641 Ref data point 19764197 0.766602
Signal data point 19764198 0.727539 Ref data point 19764199 0.781250
Signal data point 19764200 1.087158 Ref data point 19764201 0.771484
Signal data point 19764202 1.670166 Ref data point 19764203 0.781250
Signal data point 19764204 0.641113 Ref data point 19764205 0.781494
Signal data point 19764206 0.666748 Ref data point 19764207 0.769043
Signal data point 19764208 0.554199 Ref data point 19764209 0.785645
Signal data point 19764210 1.243896 Ref data point 19764211 0.776367
Signal data point 19764212 0.693359 Ref data point 19764213 0.771484
Signal data point 19764214 0.866699 Ref data point 19764215 0.785889
Signal data point 19764216 0.842773 Ref data point 19764217 0.769043
Signal data point 19764218 0.939453 Ref data point 19764219 0.781250
Signal data point 19764220 0.788574 Ref data point 19764221 0.773926
Signal data point 19764222 0.744873 Ref data point 19764223 0.763428
Signal data point 19764224 1.438232 Ref data point 19764225 0.774902
Signal data point 19764226 0.656738 Ref data point 19764227 0.781250
Signal data point 19764228 0.470947 Ref data point 19764229 0.781250
Signal data point 19764230 0.422119 Ref data point 19764231 0.769043
Signal data point 19764232 0.773438 Ref data point 19764233 0.781250
Signal data point 19764234 1.299072 Ref data point 19764235 0.788574
Signal data point 19764236 0.717773 Ref data point 19764237 0.773926
Signal data point 19764238 0.883789 Ref data point 19764239 0.770264
Signal data point 19764240 0.817871 Ref data point 19764241 0.781982
Signal data point 19764242 0.766846 Ref data point 19764243 0.778809
Signal data point 19764244 1.352783 Ref data point 19764245 0.776611
Signal data point 19764246 0.415039 Ref data point 19764247 0.766602
Signal data point 19764248 0.668701 Ref data point 19764249 0.769043
Signal data point 19764250 0.565430 Ref data point 19764251 0.771729
Signal data point 19764252 0.780273 Ref data point 19764253 0.764160
Signal data point 19764254 0.773926 Ref data point 19764255 0.781250
Signal data point 19764256 0.681152 Ref data point 19764257 0.778809
Signal data point 19764258 0.962158 Ref data point 19764259 0.769531
Signal data point 19764260 0.935059 Ref data point 19764261 0.773926
Signal data point 19764262 0.556641 Ref data point 19764263 0.769043
Signal data point 19764264 1.355225 Ref data point 19764265 0.773926
Signal data point 19764266 0.764160 Ref data point 19764267 0.771484
Signal data point 19764268 0.851563 Ref data point 19764269 0.759277
Signal data point 19764270 0.999512 Ref data point 19764271 0.773926
Signal data point 19764272 0.446777 Ref data point 19764273 0.771240
Signal data point 19764274 0.671387 Ref data point 19764275 0.770264
Signal data point 19764276 0.742188 Ref data point 19764277 0.771729
Signal data point 19764278 0.888672 Ref data point 19764279 0.764160
Signal data point 19764280 0.570801 Ref data point 19764281 0.791016
Signal data point 19764282 1.047119 Ref data point 19764283 0.773926
Signal data point 19764284 0.363770 Ref data point 19764285 0.776367
Signal data point 19764286 0.837158 Ref data point 19764287 0.776367
Signal data point 19764288 1.061279 Ref data point 19764289 0.786133
Signal data point 19764290 0.602783 Ref data point 19764291 0.773926
Signal data point 19764292 1.735840 Ref data point 19764293 0.776367
Signal data point 19764294 1.247559 Ref data point 19764295 0.761719
Signal data point 19764296 1.189209 Ref data point 19764297 0.773926
Signal data point 19764298 0.906982 Ref data point 19764299 0.771484
Signal data point 19764300 0.583252 Ref data point 19764301 0.764160
Signal data point 19764302 0.656250 Ref data point 19764303 0.781250
Signal data point 19764304 0.520752 Ref data point 19764305 0.786133
Signal data point 19764306 0.771240 Ref data point 19764307 0.788574
Signal data point 19764308 0.905762 Ref data point 19764309 0.771484
Signal data point 19764310 1.313965 Ref data point 19764311 0.783691
Signal data point 19764312 0.661133 Ref data point 19764313 0.786133
Signal data point 19764314 0.975830 Ref data point 19764315 0.775879
Signal data point 19764316 0.549316 Ref data point 19764317 0.778809
Signal data point 19764318 1.589844 Ref data point 19764319 0.751953
Signal data point 19764320 1.453369 Ref data point 19764321 0.778076
Signal data point 19764322 0.597900 Ref data point 19764323 0.766602
Signal data point 19764324 1.384277 Ref data point 19764325 0.783691
Signal data point 19764326 1.120605 Ref data point 19764327 0.764160
Signal data point 19764328 0.588135 Ref data point 19764329 0.788574
Signal data point 19764330 0.839844 Ref data point 19764331 0.786133
Signal data point 19764332 0.834961 Ref data point 19764333 0.769043
Signal data point 19764334 1.061035 Ref data point 19764335 0.776367
Signal data point 19764336 1.255127 Ref data point 19764337 0.769043
Signal data point 19764338 1.375000 Ref data point 19764339 0.734863
Signal data point 19764340 0.778809 Ref data point 19764341 0.776367
Signal data point 19764342 0.732422 Ref data point 19764343 0.771484
Signal data point 19764344 1.202637 Ref data point 19764345 0.759277
Signal data point 19764346 0.694580 Ref data point 19764347 0.769775
Signal data point 19764348 1.159424 Ref data point 19764349 0.773926
Signal data point 19764350 0.512207 Ref data point 19764351 0.786133
Signal data point 19764352 1.032715 Ref data point 19764353 0.778809
Signal data point 19764354 0.622070 Ref data point 19764355 0.778809
Signal data point 19764356 0.627686 Ref data point 19764357 0.773926
Signal data point 19764358 0.656494 Ref data point 19764359 0.754395
Signal data point 19764360 1.103760 Ref data point 19764361 0.776367
Signal data point 19764362 1.071777 Ref data point 19764363 0.771484
Signal data point 19764364 0.737305 Ref data point 19764365 0.786133
Signal data point 19764366 0.718018 Ref data point 19764367 0.773193
Signal data point 19764368 0.764160 Ref data point 19764369 0.781250
Signal data point 19764370 0.932617 Ref data point 19764371 0.783691
Signal data point 19764372 0.993652 Ref data point 19764373 0.793457
Signal data point 19764374 0.808105 Ref data point 19764375 0.783691
Signal data point 19764376 0.648438 Ref data point 19764377 0.791016
Signal data point 19764378 0.944580 Ref data point 19764379 0.793457
Signal data point 19764380 1.583008 Ref data point 19764381 0.788574
Signal data point 19764382 0.424561 Ref data point 19764383 0.769043
Signal data point 19764384 0.935059 Ref data point 19764385 0.764160
Signal data point 19764386 0.942383 Ref data point 19764387 0.754883
Signal data point 19764388 0.688477 Ref data point 19764389 0.771484
Signal data point 19764390 1.289063 Ref data point 19764391 0.778564
Signal data point 19764392 1.352539 Ref data point 19764393 0.773926
Signal data point 19764394 0.745361 Ref data point 19764395 0.766602
Signal data point 19764396 0.742188 Ref data point 19764397 0.771484
Signal data point 19764398 1.443848 Ref data point 19764399 0.771484
Signal data point 19764400 0.262939 Ref data point 19764401 0.783691
Signal data point 19764402 0.883789 Ref data point 19764403 0.761719
Signal data point 19764404 1.066895 Ref data point 19764405 0.781250
Signal data point 19764406 0.585938 Ref data point 19764407 0.776367
Signal data point 19764408 0.692871 Ref data point 19764409 0.766846
Signal data point 19764410 0.710205 Ref data point 19764411 0.766602
Signal data point 19764412 1.203613 Ref data point 19764413 0.783691
Signal data point 19764414 1.208496 Ref data point 19764415 0.764648
Signal data point 19764416 0.851807 Ref data point 19764417 0.781250
Signal data point 19764418 1.306396 Ref data point 19764419 0.766602
Signal data point 19764420 0.761719 Ref data point 19764421 0.771729
Signal data point 19764422 1.103516 Ref data point 19764423 0.783203
Signal data point 19764424 0.744629 Ref data point 19764425 0.771484
Signal data point 19764426 0.788574 Ref data point 19764427 0.776367
Signal data point 19764428 0.854248 Ref data point 19764429 0.764160
Signal data point 19764430 0.585938 Ref data point 19764431 0.769043
Signal data point 19764432 1.322754 Ref data point 19764433 0.778809
Signal data point 19764434 1.191650 Ref data point 19764435 0.771484
Signal data point 19764436 1.335449 Ref data point 19764437 0.785400
Signal data point 19764438 0.707520 Ref data point 19764439 0.777100
Signal data point 19764440 1.280518 Ref data point 19764441 0.772705
Signal data point 19764442 0.642090 Ref data point 19764443 0.776367
Signal data point 19764444 0.505127 Ref data point 19764445 0.781250
Signal data point 19764446 0.630127 Ref data point 19764447 0.761719
Signal data point 19764448 1.404785 Ref data point 19764449 0.769043
Signal data point 19764450 0.834961 Ref data point 19764451 0.773926
Signal data point 19764452 0.527344 Ref data point 19764453 0.759277
Signal data point 19764454 0.932617 Ref data point 19764455 0.769043
Signal data point 19764456 1.554688 Ref data point 19764457 0.778809
Signal data point 19764458 0.932861 Ref data point 19764459 0.781006
Signal data point 19764460 1.158936 Ref data point 19764461 0.790527
Signal data point 19764462 0.881348 Ref data point 19764463 0.771484
Signal data point 19764464 1.259766 Ref data point 19764465 0.778809
Signal data point 19764466 1.275879 Ref data point 19764467 0.771484
Signal data point 19764468 0.886230 Ref data point 19764469 0.783691
Signal data point 19764470 0.455811 Ref data point 19764471 0.776367
Signal data point 19764472 1.105957 Ref data point 19764473 0.769043
Signal data point 19764474 1.096191 Ref data point 19764475 0.773926
Signal data point 19764476 0.783691 Ref data point 19764477 0.776367
Signal data point 19764478 0.505127 Ref data point 19764479 0.776367
Signal data point 19764480 0.595703 Ref data point 19764481 0.773926
Signal data point 19764482 0.485840 Ref data point 19764483 0.776367
Signal data point 19764484 0.944824 Ref data point 19764485 0.778809
Signal data point 19764486 0.924805 Ref data point 19764487 0.786133
Signal data point 19764488 0.266357 Ref data point 19764489 0.786133
Signal data point 19764490 1.516357 Ref data point 19764491 0.780029
Signal data point 19764492 0.693359 Ref data point 19764493 0.771484
Signal data point 19764494 0.552734 Ref data point 19764495 0.764160
Signal data point 19764496 0.742188 Ref data point 19764497 0.764160
Signal data point 19764498 0.734863 Ref data point 19764499 0.766602
Signal data point 19764500 0.871582 Ref data point 19764501 0.766602
Signal data point 19764502 1.255371 Ref data point 19764503 0.759277
Signal data point 19764504 0.512695 Ref data point 19764505 0.771484
Signal data point 19764506 0.961914 Ref data point 19764507 0.764893
Signal data point 19764508 1.018066 Ref data point 19764509 0.778809
Signal data point 19764510 0.942627 Ref data point 19764511 0.766602
Signal data point 19764512 0.961914 Ref data point 19764513 0.776367
Signal data point 19764514 1.223145 Ref data point 19764515 0.778809
Signal data point 19764516 0.593262 Ref data point 19764517 0.786133
Signal data point 19764518 0.769043 Ref data point 19764519 0.767090
Signal data point 19764520 1.081299 Ref data point 19764521 0.786133
Signal data point 19764522 0.270752 Ref data point 19764523 0.791016
Signal data point 19764524 1.002930 Ref data point 19764525 0.771484
Signal data point 19764526 0.773926 Ref data point 19764527 0.773926
Signal data point 19764528 1.123047 Ref data point 19764529 0.766602
Signal data point 19764530 0.323975 Ref data point 19764531 0.766602
Signal data point 19764532 0.875732 Ref data point 19764533 0.788574
Signal data point 19764534 0.622559 Ref data point 19764535 0.773682
Signal data point 19764536 0.625488 Ref data point 19764537 0.776367
Signal data point 19764538 0.957031 Ref data point 19764539 0.764160
Signal data point 19764540 0.708008 Ref data point 19764541 0.769043
Signal data point 19764542 0.820313 Ref data point 19764543 0.771484
Signal data point 19764544 1.022949 Ref data point 19764545 0.766602
Signal data point 19764546 0.954590 Ref data point 19764547 0.761719
Signal data point 19764548 0.761719 Ref data point 19764549 0.783447
Signal data point 19764550 0.820068 Ref data point 19764551 0.773926
Signal data point 19764552 0.798340 Ref data point 19764553 0.778809
Signal data point 19764554 0.940430 Ref data point 19764555 0.793457
Signal data point 19764556 0.842285 Ref data point 19764557 0.781250
Signal data point 19764558 1.215820 Ref data point 19764559 0.783691
Signal data point 19764560 0.495361 Ref data point 19764561 0.791748
Signal data point 19764562 0.663574 Ref data point 19764563 0.776367
Signal data point 19764564 1.274414 Ref data point 19764565 0.767090
Signal data point 19764566 0.788574 Ref data point 19764567 0.790771
Signal data point 19764568 0.776367 Ref data point 19764569 0.766602
Signal data point 19764570 0.367188 Ref data point 19764571 0.791016
Signal data point 19764572 0.898438 Ref data point 19764573 0.769043
Signal data point 19764574 0.869141 Ref data point 19764575 0.778809
Signal data point 19764576 0.766602 Ref data point 19764577 0.783691
Signal data point 19764578 0.600586 Ref data point 19764579 0.773926
Signal data point 19764580 0.453857 Ref data point 19764581 0.781250
Signal data point 19764582 0.795898 Ref data point 19764583 0.761719
Signal data point 19764584 0.935303 Ref data point 19764585 0.766602
Signal data point 19764586 0.741455 Ref data point 19764587 0.773926
Signal data point 19764588 0.887207 Ref data point 19764589 0.786377
Signal data point 19764590 1.059570 Ref data point 19764591 0.769043
Signal data point 19764592 0.859619 Ref data point 19764593 0.778809
Signal data point 19764594 1.149902 Ref data point 19764595 0.771484
Signal data point 19764596 0.530518 Ref data point 19764597 0.783691
Signal data point 19764598 1.245117 Ref data point 19764599 0.776367
Signal data point 19764600 0.864502 Ref data point 19764601 0.773926
Signal data point 19764602 0.879883 Ref data point 19764603 0.761719
Signal data point 19764604 0.556396 Ref data point 19764605 0.771484
Signal data point 19764606 0.969238 Ref data point 19764607 0.781250
Signal data point 19764608 0.913086 Ref data point 19764609 0.778809
Signal data point 19764610 1.291748 Ref data point 19764611 0.786133
Signal data point 19764612 0.842285 Ref data point 19764613 0.783691
Signal data point 19764614 0.998779 Ref data point 19764615 0.776367
Signal data point 19764616 0.496338 Ref data point 19764617 0.778809
Signal data point 19764618 1.066895 Ref data point 19764619 0.766602
Signal data point 19764620 0.935059 Ref data point 19764621 0.778809
Signal data point 19764622 0.959229 Ref data point 19764623 0.776367
Signal data point 19764624 1.072021 Ref data point 19764625 0.778809
Signal data point 19764626 0.915527 Ref data point 19764627 0.771484
Signal data point 19764628 0.363770 Ref data point 19764629 0.773926
Signal data point 19764630 1.421143 Ref data point 19764631 0.783691
Signal data point 19764632 1.264648 Ref data point 19764633 0.780762
Signal data point 19764634 0.766846 Ref data point 19764635 0.771484
Signal data point 19764636 0.571289 Ref data point 19764637 0.769043
Signal data point 19764638 0.898438 Ref data point 19764639 0.783691
Signal data point 19764640 0.788574 Ref data point 19764641 0.781250
Signal data point 19764642 1.184082 Ref data point 19764643 0.781250
Signal data point 19764644 0.527344 Ref data point 19764645 0.764160
Signal data point 19764646 0.996094 Ref data point 19764647 0.778809
Signal data point 19764648 1.301270 Ref data point 19764649 0.761719
Signal data point 19764650 1.149902 Ref data point 19764651 0.769043
Signal data point 19764652 1.318359 Ref data point 19764653 0.769043
Signal data point 19764654 0.783691 Ref data point 19764655 0.769043
Signal data point 19764656 0.618896 Ref data point 19764657 0.786133
Signal data point 19764658 1.003662 Ref data point 19764659 0.788574
Signal data point 19764660 0.777344 Ref data point 19764661 0.773926
Signal data point 19764662 0.821533 Ref data point 19764663 0.773438
Signal data point 19764664 0.614746 Ref data point 19764665 0.791016
Signal data point 19764666 0.981689 Ref data point 19764667 0.756836
Signal data point 19764668 1.027832 Ref data point 19764669 0.773926
Signal data point 19764670 0.738525 Ref data point 19764671 0.781250
Signal data point 19764672 0.988770 Ref data point 19764673 0.769043
Signal data point 19764674 0.199951 Ref data point 19764675 0.773926
Signal data point 19764676 1.037842 Ref data point 19764677 0.778809
Signal data point 19764678 0.866699 Ref data point 19764679 0.788574
Signal data point 19764680 0.881348 Ref data point 19764681 0.786133
Signal data point 19764682 1.267090 Ref data point 19764683 0.778809
Signal data point 19764684 1.096191 Ref data point 19764685 0.786133
Signal data point 19764686 0.520020 Ref data point 19764687 0.791992
Signal data point 19764688 0.743408 Ref data point 19764689 0.773926
Signal data point 19764690 0.798096 Ref data point 19764691 0.776367
Signal data point 19764692 1.132813 Ref data point 19764693 0.778809
Signal data point 19764694 1.052490 Ref data point 19764695 0.769043
Signal data point 19764696 0.891113 Ref data point 19764697 0.776367
Signal data point 19764698 0.376953 Ref data point 19764699 0.773926
Signal data point 19764700 0.666504 Ref data point 19764701 0.771484
Signal data point 19764702 1.010986 Ref data point 19764703 0.778809
Signal data point 19764704 0.925537 Ref data point 19764705 0.774170
Signal data point 19764706 0.691162 Ref data point 19764707 0.783691
Signal data point 19764708 0.981445 Ref data point 19764709 0.778809
Signal data point 19764710 0.520264 Ref data point 19764711 0.766602
Signal data point 19764712 1.115723 Ref data point 19764713 0.781250
Signal data point 19764714 0.537109 Ref data point 19764715 0.772461
Signal data point 19764716 0.671387 Ref data point 19764717 0.769043
Signal data point 19764718 0.904053 Ref data point 19764719 0.771484
Signal data point 19764720 0.534668 Ref data point 19764721 0.778809
Signal data point 19764722 0.646973 Ref data point 19764723 0.781250
Signal data point 19764724 0.513916 Ref data point 19764725 0.783691
Signal data point 19764726 0.737549 Ref data point 19764727 0.776367
Signal data point 19764728 1.054688 Ref data point 19764729 0.778809
Signal data point 19764730 1.137695 Ref data point 19764731 0.788574
Signal data point 19764732 1.044922 Ref data point 19764733 0.783691
Signal data point 19764734 0.864258 Ref data point 19764735 0.774170
Signal data point 19764736 0.654541 Ref data point 19764737 0.767822
Signal data point 19764738 0.751953 Ref data point 19764739 0.761719
Signal data point 19764740 0.826660 Ref data point 19764741 0.778564
Signal data point 19764742 0.920410 Ref data point 19764743 0.778809
Signal data point 19764744 1.206055 Ref data point 19764745 0.781250
Signal data point 19764746 0.700439 Ref data point 19764747 0.791016
Signal data point 19764748 1.469971 Ref data point 19764749 0.768799
Signal data point 19764750 0.788574 Ref data point 19764751 0.773926
Signal data point 19764752 1.108154 Ref data point 19764753 0.773926
Signal data point 19764754 0.610352 Ref data point 19764755 0.773926
Signal data point 19764756 1.159912 Ref data point 19764757 0.766602
Signal data point 19764758 1.281738 Ref data point 19764759 0.778809
Signal data point 19764760 0.656738 Ref data point 19764761 0.773438
Signal data point 19764762 0.766602 Ref data point 19764763 0.747070
Signal data point 19764764 0.759277 Ref data point 19764765 0.791016
Signal data point 19764766 0.693359 Ref data point 19764767 0.783691
Signal data point 19764768 1.435791 Ref data point 19764769 0.788574
Signal data point 19764770 1.208008 Ref data point 19764771 0.786133
Signal data point 19764772 0.798096 Ref data point 19764773 0.791016
Signal data point 19764774 1.133057 Ref data point 19764775 0.781250
Signal data point 19764776 0.819336 Ref data point 19764777 0.773926
Signal data point 19764778 0.795898 Ref data point 19764779 0.788574
Signal data point 19764780 0.537109 Ref data point 19764781 0.782959
Signal data point 19764782 0.620361 Ref data point 19764783 0.764160
Signal data point 19764784 0.629883 Ref data point 19764785 0.781250
Signal data point 19764786 0.714355 Ref data point 19764787 0.771484
Signal data point 19764788 0.738525 Ref data point 19764789 0.781250
Signal data point 19764790 1.106201 Ref data point 19764791 0.765137
Signal data point 19764792 0.222656 Ref data point 19764793 0.766602
Signal data point 19764794 0.441650 Ref data point 19764795 0.791016
Signal data point 19764796 0.778809 Ref data point 19764797 0.778809
Signal data point 19764798 0.690918 Ref data point 19764799 0.781006
Signal data point 19764800 0.905762 Ref data point 19764801 0.769043
Signal data point 19764802 1.111816 Ref data point 19764803 0.756836
Signal data point 19764804 1.956055 Ref data point 19764805 0.768555
Signal data point 19764806 0.930420 Ref data point 19764807 0.764160
Signal data point 19764808 0.756836 Ref data point 19764809 0.778809
Signal data point 19764810 0.766846 Ref data point 19764811 0.766602
Signal data point 19764812 0.553955 Ref data point 19764813 0.773926
Signal data point 19764814 1.214111 Ref data point 19764815 0.793457
Signal data point 19764816 1.137695 Ref data point 19764817 0.769043
Signal data point 19764818 0.192383 Ref data point 19764819 0.785400
Signal data point 19764820 0.969238 Ref data point 19764821 0.781250
Signal data point 19764822 1.372314 Ref data point 19764823 0.761719
Signal data point 19764824 0.519531 Ref data point 19764825 0.776367
Signal data point 19764826 0.881592 Ref data point 19764827 0.781250
Signal data point 19764828 1.152344 Ref data point 19764829 0.771484
Signal data point 19764830 1.533203 Ref data point 19764831 0.786133
Signal data point 19764832 1.337891 Ref data point 19764833 0.769043
Signal data point 19764834 1.755615 Ref data point 19764835 0.783691
Signal data point 19764836 1.875244 Ref data point 19764837 0.778809
Signal data point 19764838 1.246338 Ref data point 19764839 0.783691
Signal data point 19764840 2.135986 Ref data point 19764841 0.768555
Signal data point 19764842 1.252441 Ref data point 19764843 0.776367
Signal data point 19764844 1.062012 Ref data point 19764845 0.783691
Signal data point 19764846 0.454834 Ref data point 19764847 0.766602
Signal data point 19764848 1.533203 Ref data point 19764849 0.788330
Signal data point 19764850 1.247803 Ref data point 19764851 0.786133
Signal data point 19764852 0.971680 Ref data point 19764853 0.781250
Signal data point 19764854 1.479736 Ref data point 19764855 0.780762
Signal data point 19764856 0.557861 Ref data point 19764857 0.773926
Signal data point 19764858 1.613281 Ref data point 19764859 0.771484
Signal data point 19764860 0.722412 Ref data point 19764861 0.781250
Signal data point 19764862 0.925049 Ref data point 19764863 0.771484
Signal data point 19764864 1.085938 Ref data point 19764865 0.781250
Signal data point 19764866 0.361084 Ref data point 19764867 0.778809
Signal data point 19764868 1.127930 Ref data point 19764869 0.769043
Signal data point 19764870 0.981445 Ref data point 19764871 0.754395
Signal data point 19764872 1.030273 Ref data point 19764873 0.766602
Signal data point 19764874 0.629883 Ref data point 19764875 0.773926
Signal data point 19764876 1.101074 Ref data point 19764877 0.786377
Signal data point 19764878 0.923096 Ref data point 19764879 0.766602
Signal data point 19764880 0.739502 Ref data point 19764881 0.788574
Signal data point 19764882 0.759033 Ref data point 19764883 0.764160
Signal data point 19764884 1.014404 Ref data point 19764885 0.781250
Signal data point 19764886 1.194092 Ref data point 19764887 0.769043
Signal data point 19764888 0.654297 Ref data point 19764889 0.769043
Signal data point 19764890 0.793457 Ref data point 19764891 0.776367
Signal data point 19764892 0.693359 Ref data point 19764893 0.769043
Signal data point 19764894 1.594238 Ref data point 19764895 0.781250
Signal data point 19764896 0.939941 Ref data point 19764897 0.783691
Signal data point 19764898 1.304199 Ref data point 19764899 0.771484
Signal data point 19764900 0.695801 Ref data point 19764901 0.783691
Signal data point 19764902 0.922852 Ref data point 19764903 0.781982
Signal data point 19764904 0.705078 Ref data point 19764905 0.795898
Signal data point 19764906 0.976563 Ref data point 19764907 0.778809
Signal data point 19764908 1.057373 Ref data point 19764909 0.776367
Signal data point 19764910 0.703125 Ref data point 19764911 0.778809
Signal data point 19764912 1.039307 Ref data point 19764913 0.776367
Signal data point 19764914 0.932373 Ref data point 19764915 0.766602
Signal data point 19764916 0.778564 Ref data point 19764917 0.788574
Signal data point 19764918 0.995361 Ref data point 19764919 0.759277
