Experiment 713

Set up

Title:SHG of 74.44mM PNP at pH 11.75
Type:Polarisation sweep
Status:complete
Start time:2010-09-21 13:40:30
End time:2010-09-21 16:01:54
Operator:Mr Wilson
Laser:Inlite Continuum
Boxcar:Standard boxcar configuration

Download oreChem plan
Download oreChem enactment (Not advised as may crash browser)

Results - Graph

Run ID -1
Input polarisation -1
Mean signal -1

Download as PNG (Right click => Save Link As...)

Results - Table

Run IDInput polarisationOutput polarisationMean signalSignal std errorMean referenceReference std error
Run 16565 0 0 0.014935074 0.00167272026810533 0.861458124 0.000393884470534368
Run 16566 3 0 0.022068944 0.00200016458149632 0.859955246 0.000394064158965253
Run 16567 6 0 0.012397824 0.00171427561247854 0.850724086 0.000376110638338176
Run 16568 9 0 0.01541903 0.00175337981240455 0.851887316 0.000386704436981541
Run 16569 12 0 0.01372662 0.00159458166742529 0.84671395 0.000412014411937026
Run 16570 15 0 0.011387168 0.00151530429844162 0.847732902 0.000396357396299815
Run 16571 18 0 0.015020466 0.00173023541360842 0.84866458 0.000425539319519006
Run 16572 21 0 0.0170103 0.0018750259292669 0.847843334 0.000407796056620016
Run 16573 24 0 0.014881912 0.00178619032832063 0.854518664 0.000395284106167668
Run 16574 27 0 0.01965912 0.00198970911692819 0.850849102 0.000400886824083712
Run 16575 30 0 0.014725562 0.00274811707415271 0.845132824 0.000377141986656315
Run 16576 33 0 0.017965318 0.0019600153575896 0.844045422 0.000393522915821991
Run 16577 36 0 0.014420902 0.00181816112185837 0.841796436 0.000392323885061774
Run 16578 39 0 0.01704095 0.00182061129154638 0.84692966 0.000395983423413353
Run 16579 42 0 0.021425296 0.00473465172952015 0.844605496 0.000405136038438597
Run 16580 45 0 0.019908222 0.00364807102088374 0.845445838 0.000373033675453509
Run 16581 0 22.5 0.054713486 0.00333226488260364 0.845895114 0.000408473121567667
Run 16582 3 22.5 0.058858374 0.00344047091140091 0.843988706 0.000399353823290188
Run 16583 6 22.5 0.054899944 0.00307982889514397 0.843221178 0.000392821196992792
Run 16584 9 22.5 0.044221722 0.00299696371298834 0.838867208 0.000401402598179109
Run 16585 12 22.5 0.073078672 0.0167544146796859 0.83663233 0.000394653934670433
Run 16586 15 22.5 0.031368238 0.00255899770001287 0.84196051 0.000394692919644476
Run 16587 18 22.5 0.024453664 0.00216769040254187 0.842135268 0.000378119615208308
Run 16588 21 22.5 0.016179754 0.00181604088564762 0.839980494 0.000369241092155736
Run 16589 24 22.5 0.016402258 0.00199493649200628 0.84208537 0.000373905797860194
Run 16590 27 22.5 0.018159618 0.00306356279625159 0.843489684 0.000387519329458794
Run 16591 30 22.5 0.012909198 0.00179875439926149 0.841053744 0.000388731763168516
Run 16592 33 22.5 0.011503932 0.00177016179216344 0.842891664 0.000389494403036386
Run 16593 36 22.5 0.011940462 0.00169032075303608 0.840722694 0.000383446364174311
Run 16594 39 22.5 0.012836932 0.00157786341033558 0.84219238 0.000401602125701505
Run 16595 42 22.5 0.017128042 0.00170020236754724 0.845584564 0.000406403100555477
Run 16596 45 22.5 0.0140083 0.00164966677559437 0.84286425 0.000392550210462769
Run 16597 0 45 0.061342222 0.00328630619765136 0.842844198 0.000399700411409368
Run 16598 3 45 0.074126096 0.003614903283991 0.845828226 0.000387693416196025
Run 16599 6 45 0.07757274 0.00384710240884446 0.8413149 0.000373346047657359
Run 16600 9 45 0.072343764 0.00365668714783335 0.840873498 0.000393747876698383
Run 16601 12 45 0.055047934 0.00376762471243887 0.841630914 0.000393196715533284
Run 16602 15 45 0.059616622 0.00342028293719698 0.840990154 0.000371819120777574
Run 16603 18 45 0.046877476 0.00312114293953358 0.843927258 0.000398903159717793
Run 16604 21 45 0.041056756 0.00284572630335949 0.847170028 0.000406150671166881
Run 16605 24 45 0.038739722 0.0103115797531219 0.84367575 0.000374518195135957
Run 16606 27 45 0.020062982 0.00201768955445037 0.844356444 0.000369089347177308
Run 16607 30 45 0.024116746 0.0101567664485961 0.84254792 0.000378606697845258
Run 16608 33 45 0.01397754 0.00153466202924527 0.843894024 0.000377593375327141
Run 16609 36 45 0.021998018 0.0101449293221141 0.842804668 0.000389878697979495
Run 16610 39 45 0.027888258 0.00181775668303142 0.858223702 0.000393514338730439
Run 16611 42 45 0.011220256 0.00166889272905615 0.852952216 0.000394000706060835
Run 16612 45 45 0.01122658 0.00175388136613149 0.850133348 0.000413203833606958
Run 16613 0 -22.5 0.02540341 0.00229337570370818 0.851181716 0.000387498032967534
Run 16614 3 -22.5 0.029942346 0.0025330285973464 0.852066394 0.000394995775549964
Run 16615 6 -22.5 0.041036086 0.00759478309299414 0.85152976 0.000376888533865129
Run 16616 9 -22.5 0.03388576 0.00262934366550346 0.851324258 0.000399450585098442
Run 16617 12 -22.5 0.048392062 0.0103640399468013 0.854199224 0.000396224066884498
Run 16618 15 -22.5 0.037439532 0.00255404893612696 0.855554806 0.000399973195411844
Run 16619 18 -22.5 0.031776438 0.00242500886515885 0.851968856 0.000392437607283548
Run 16620 21 -22.5 0.025583478 0.00261589777855269 0.85345703 0.000388582622948162
Run 16621 24 -22.5 0.028406782 0.00224553922423554 0.85625495 0.000393078095413614
Run 16622 27 -22.5 0.024165614 0.00221113967940752 0.854222318 0.000386325624327953
Run 16623 30 -22.5 0.019382368 0.00192040241162221 0.85426232 0.000393919291142052
Run 16624 33 -22.5 0.019485368 0.00196561705819246 0.854270576 0.000378488640499038
Run 16625 36 -22.5 0.015151344 0.00173647175083762 0.85442873 0.00038978718405986
Run 16626 39 -22.5 0.015637228 0.00165769217637488 0.853481034 0.000394142221256631
Run 16627 42 -22.5 0.012869594 0.00166237147987338 0.851544502 0.000381835447111809
Run 16628 45 -22.5 0.012803098 0.00172502583146919 0.850676702 0.000385094245411348

Download as CSV

Environmental data - Recalled values

Produced by Stephen Wilson, 2008
For details on development, please email sw1703@me.com