Experiment 72

Set up

Title:SHG of 5mM pNP
Type:Polarisation sweep
Status:aborted
Start time:2009-05-12 10:24:41
End time:2009-05-12 14:27:13
Operator:Mr Wilson
Laser:Inlite Continuum
Boxcar:Standard boxcar configuration

Download oreChem plan
Download oreChem enactment (Not advised as may crash browser)

Results - Graph

Run ID -1
Input polarisation -1
Mean signal -1

Download as PNG (Right click => Save Link As...)

Results - Table

Run IDInput polarisationOutput polarisationMean signalSignal std errorMean referenceReference std error
Run 1672 0 0 0.011818833 0.00254555096239521 2.475676324 0.000335650860161844
Run 1673 1 0 0.01134038 0.00311801380671952 2.469409285 0.000331285494511263
Run 1674 2 0 0.022646488 0.00423301461274348 2.467636795 0.000327400995131235
Run 1675 3 0 0.028481433 0.0037771332357991 2.470993737 0.000362460852615127
Run 1676 4 0 0.037143563 0.00336646551767853 2.488024999 0.000331423877106286
Run 1677 5 0 0.03434812 0.00422552475107499 2.481137763 0.000331353607858934
Run 1678 6 0 0.042502429 0.00394900219274928 2.502019105 0.000329953338369074
Run 1679 7 0 0.027905316 0.00361798623464639 2.503752589 0.000337776658592252
Run 1680 8 0 0.032290084 0.0047923703241486 2.497688124 0.000330583745488224
Run 1681 9 0 0.03676758 0.00373805705549891 2.507295025 0.000330013293367045
Run 1682 10 0 0.031709017 0.00381970884634015 2.497778452 0.000345734012716893
Run 1683 11 0 0.016201124 0.0044542347813759 2.47842535 0.000335890701824786
Run 1684 12 0 0.001049822 0.0029251217771293 2.470647075 0.000328023193005976
Run 1685 13 0 -0.000585926000000001 0.00331173183679683 2.489802367 0.000323063172624697
Run 1686 14 0 0.02913086 0.00363651954562924 2.493674387 0.000321434126025504
Run 1687 15 0 0.015947238 0.0032618946408105 2.482553772 0.000333823706524901
Run 1688 16 0 0.020270922 0.00319856801320774 2.459787601 0.000340878345933893
Run 1689 17 0 0.03255375 0.00442986127065613 2.459355544 0.000321374505929213
Run 1690 18 0 0.016882326 0.00339058824047288 2.456442929 0.000326991520321445
Run 1691 19 0 0.023977084 0.00373574969304561 2.449773019 0.000324360781119481
Run 1692 20 0 0.027072756 0.00417491276826622 2.445278381 0.000337469502676143
Run 1693 21 0 0.030834971 0.00404425276046191 2.450293022 0.000325381707536811
Run 1694 22 0 0.031799322 0.004153630731147 2.447070353 0.00033251358192576
Run 1695 23 0 0.047207018 0.00477549434633703 2.450205094 0.000331802784452973
Run 1696 24 0 0.026936068 0.00401448333024686 2.460063546 0.000325804886340417
Run 1697 25 0 0.036381844 0.00395585239887566 2.450551808 0.000338715889427422
Run 1698 26 0 0.052470669 0.00552972586126289 2.445302757 0.000335493265313208
Run 1699 27 0 0.055417463 0.0048105956296431 2.45678224 0.000326277254748801
Run 1700 28 0 0.04170164 0.00464900223373687 2.450927754 0.000328132388052841
Run 1701 29 0 0.038908702 0.00475745935987669 2.444335967 0.000334782033039354
Run 1702 30 0 0.046340341 0.00492714307783725 2.446005883 0.000331626210121144
Run 1703 31 0 0.052031253 0.00504402901011756 2.442353528 0.00036614319074899
Run 1704 32 0 0.051772442 0.0052497928538059 2.447189953 0.000335045404397881
Run 1705 33 0 0.049121129 0.00528434399741743 2.440092809 0.000409829266260286
Run 1706 34 0 0.052602599 0.00533989016393926 2.438317952 0.000335805282311408
Run 1707 35 0 0.071328117 0.00574081873670839 2.448315444 0.000530901160253116
Run 1708 36 0 0.06320558 0.00593710869690466 2.445576197 0.000331262291720716
Run 1709 37 0 0.117595309 0.00592849967956317 2.502009377 0.000479012534212838
Run 1710 38 0 0.057241185 0.00587372886933875 2.486086458 0.000323896259304113
Run 1711 39 0 0.031445304 0.00517370453350983 2.469751009 0.000336022282088671
Run 1712 40 0 0.051411138 0.00488312305906837 2.447294936 0.000328681790370475
Run 1713 41 0 0.012695267 0.005167263122798 2.460888698 0.000315534698268419
Run 1714 42 0 0.047211944 0.00480508011875527 2.460957089 0.00106507622885587
Run 1715 43 0 0.041044967 0.0042399587113505 2.441833563 0.000331051167204166
Run 1716 44 0 0.047856454 0.00492905146829297 2.440332047 0.000326747921225451
Run 1717 45 0 0.044311578 0.00494795300836735 2.444455622 0.000324591289921596
Run 1718 0 22.5 0.054775375 0.00489175934279513 2.457299811 0.000330823175276486
Run 1719 1 22.5 0.057297406 0.00493162183692517 2.472768643 0.000334308838436726
Run 1720 2 22.5 0.060434604 0.00592275289271554 2.456938518 0.000341721467528269
Run 1721 3 22.5 0.062436517 0.00752637640270517 2.440129402 0.000340292772216467
Run 1722 4 22.5 0.058522965 0.00463667646777838 2.456416057 0.000331992040474807
Run 1723 5 22.5 0.02270511 0.00393121229685222 2.437800327 0.000328620473272947
Run 1724 6 22.5 0.067963849 0.00597161708620789 2.438513171 0.000331608261342859
Run 1725 7 22.5 0.067260749 0.00577782855049013 2.456967801 0.000325998396771525
Run 1726 8 22.5 -0.00606450799999997 0.0021235984426576 2.442353457 0.000332346648948954
Run 1727 9 22.5 0.024179675 0.0040719421386294 2.436296379 0.000339467405285639
Run 1728 10 22.5 0.094289628 0.00594260162005268 2.473139718 0.000321546157999724
Run 1729 11 22.5 0.074511778 0.00532586893607952 2.500817949 0.000340968525752539
Run 1730 12 22.5 0.04591307 0.00577345506530596 2.451308577 0.000342727353043025
Run 1731 13 22.5 0.036733376 0.00416518994858777 2.444008765 0.000338578855340739
Run 1732 14 22.5 0.034123521 0.00414046885765997 2.44274902 0.000442933273965645
Run 1733 15 22.5 0.053144561 0.00421710569583505 2.455065954 0.000343144432900089
Run 1734 16 22.5 0.055563962 0.00615785814384817 2.438911131 0.000341730992568426
Run 1735 17 22.5 0.048334905 0.0062144387676086 2.442311961 0.000325265503922933
Run 1736 18 22.5 0.116923873 0.00582977955805575 2.496506367 0.000334613670207049
Run 1737 19 22.5 -0.006306126 0.00483715487754751 2.435078163 0.000326409910784697
Run 1738 20 22.5 0.021018059 0.00346054751322637 2.43331298 0.000341142549545209
Run 1739 21 22.5 0.042172883 0.00461941771424752 2.441076661 0.000330437017098543
Run 1740 22 22.5 0.045515155 0.0048187126879142 2.435271006 0.000337998580605091
Run 1741 23 22.5 0.02098876 0.00351268970112686 2.434435995 0.000326599752888906
Run 1742 24 22.5 0.024294403 0.00374140697450964 2.435620082 0.000333081075793109
Run 1743 25 22.5 0.058418002 0.00465960363088781 2.47873538 0.00105999746163691
Run 1744 26 22.5 0.025539538 0.00367203153640743 2.479570322 0.000322734044231226
Run 1745 27 22.5 0.025781246 0.00405100482731485 2.472463389 0.000340054821683255
Run 1746 28 22.5 0.033171387 0.00402721948783741 2.478227562 0.000343566695548408
Run 1747 29 22.5 0.026770062 0.00314399881240024 2.479367723 0.000329069531493604
Run 1748 30 22.5 0.044472675 0.00484633960209869 2.47571048 0.00047647506564818
Run 1749 31 22.5 0.024443396 0.00368993468971687 2.47192875 0.000394668965060534
Run 1750 32 22.5 0.026071745 0.0038645379464918 2.468659649 0.000330362781228981
Run 1751 33 22.5 0.024191841 0.0037693986481343 2.474108827 0.000331069318033273
Run 1752 34 22.5 0.026679627 0.00361825326164394 2.477512157 0.000334821964222909
Run 1753 35 22.5 0.025432085 0.00367453418607216 2.473391099 0.000334481473183819
Run 1754 36 22.5 0.02660641 0.00370676745229572 2.473872055 0.000337701412203297
Run 1755 37 22.5 0.028007797 0.00434652183105519 2.469099127 0.0003429633645121
Run 1756 38 22.5 0.023457019 0.00377931324327024 2.470561529 0.000333350121370769
Run 1757 39 22.5 0.028334946 0.00385181691653301 2.476008319 0.000322617143355014
Run 1758 40 22.5 0.029201662 0.00417095562099303 2.472202151 0.000382344166875853
Run 1759 41 22.5 0.033435017 0.00386258115313366 2.477680651 0.000338319807077483
Run 1760 42 22.5 0.026545419 0.00392098562554997 2.478461949 0.000335689439696695
Run 1761 43 22.5 0.03417239 0.0037984840931395 2.483356983 0.000342079366579151
Run 1762 44 22.5 0.031796878 0.00399125215808752 2.475993692 0.000340922246261543
Run 1763 45 22.5 0.029636233 0.00398903189582737 2.473835464 0.000342831049404869
Run 1764 0 45 0.065881338 0.00564019984414218 2.478920902 0.000319853556017103
Run 1765 1 45 0.065122083 0.0061116191165601 2.470856929 0.0003449129615224
Run 1766 2 45 0.057080083 0.0054494513980491 2.475307632 0.000388510212175576
Run 1767 3 45 0.062568407 0.00589979280329248 2.478232477 0.000340483170696077
Run 1768 4 45 0.056962918 0.00564058796089216 2.476635776 0.00032684141625314
Run 1769 5 45 0.056928655 0.00549000997193257 2.478779261 0.000939844161217314
Run 1770 6 45 0.057182629 0.00539146610630838 2.476335476 0.000326499752283651
Run 1771 7 45 0.049931654 0.00511107360026804 2.46900882 0.000325554020120764
Run 1772 8 45 0.032988269 0.00448276911345704 2.472783203 0.000466246563259057
Run 1773 9 45 0.017934599 0.00313817072344492 2.472409714 0.000323349058375366
Run 1774 10 45 0.033427744 0.00433306210945797 2.471228052 0.000335653229133391
Run 1775 11 45 0.023625483 0.00282456329019834 2.478591316 0.000381548447472337
Run 1776 12 45 0.025810529 0.00402690445866223 2.470769028 0.00111758896562
Run 1777 13 45 0 0 0 0

Download as CSV

Environmental data - Live values

No data was found

Produced by Stephen Wilson, 2008
For details on development, please email sw1703@me.com